Особенности видеобара Poly Studio X30
- Идеально подходит для комнат до 4 участников
- Компактная, легкая конструкция, легко устанавливается на верхнюю кромку дисплея
- Доступная цена при высоком качестве и функциональности
- Быстрая установка за несколько минут благодаря единому дизайну
- Простой беспроводной обмен контентом с любого персонального устройства — без специальных приложений и инструментов
- Мощный звукосниматель и эффективное шумоподавление для четкой речи без помех
- Встроенная поддержка облачных платформ видеосвязи — без ПК и Mac
Polycom Group 500 Media Center — это полноценное высокопроизводительное решение для видеоконференций с возможностью гибкой настройки, адаптируемое к интерьеру любого помещения.
Чистота линий и полированная отделка визуально выделяют мощный кодек Group Series и аудиосистему с объёмным стереозвуком. Невероятно чёткое и чистое изображение на дисплеях высокого разрешения позволяет работать совместно с коллегами над контентом так, как если бы вы находились в одной комнате.
Система укомплектована монтируемыми на стойках одинарными дисплеями с диагональю 55, 65 или 84 дюйма, либо спаренными дисплеями с диагональю 43, 55, 65 или 84 дюйма, а также аудиосистемой из сабвуфера и двух динамиков с номинальной мощностью 240 Вт. Каждый медиа-центр, поставляемый с одним настольным микрофоном и камерой Polycom EagleEye IV, может конфигурироваться с помощью дополнительных наборов микрофонов или камер для наилучшего соответствия вашим потребностям.
Медиа-центры Polycom RealPresence Group Series являются превосходным решением для офисов, аудиторий, комнат для совещаний и конференц-залов в любом бизнесе.
Ключевые особенности
- Все преимущества серии RealPresence Group для совместной работы над контентом или видео в разрешении 1080p60, простой и интуитивный интерфейс и интегрированная поддержка Microsoft Lync 2013
- Упрощённая схема заказа: весь комплект поставляется под одним серийным номером
- Визуальная слаженность: все системы, развёрнутые в вашей организации, выглядят и работают схожим образом
- Комфортная работа и обучение благодаря стандартизованному технологическому решению для аудио и видео где бы то ни было
Технические детали: Polycom Group 500 Media Center
- Жидкокристаллические дисплеи с HD‑разрешением
- Поддерживаемые диагонали дисплеев:
- Одинарные: 55, 65 и 84 дюйма
- Двойные: 43, 55, 65 и 84** дюйма
Аудио
- Номинальная мощность 240 Вт
- Один всенаправленный настольный микрофон
- Совместная работа над видео и контентом в разрешении 1080p60
- Шасси: опционально*
- Тип кодека: RealPresence Group Series 500
* Шасси доступно только в комплектациях с дисплеями 55 дюймов и с одинарным дисплеем 65 дюймов.
** Двойной дисплей диагональю 84 дюйма использует две стойки.
Комплектация
Камера EagleEye, кабели, микрофон, пульт дистанционного управления
Сенсорный контроллер GC8
Изящная панель управления Poly GC8 с сенсорным дисплеем с высоким разрешением — встроенный календарь одним нажатием для присоединения к вызову, простой обмен контентом, настройка камеры.
Решение Lenovo Thinksmart Tiny
Компактный компьютер с операционной системой Windows 10 IoT с предустановленным Microsoft Teams Rooms. Устройство полностью адаптированно для работы с решениями, включающими панель Poly GC8
Небольшие размеры устройства - всего 179мм x 183мм x 34.5мм
Процессор Intel 9th Generation i5 / i5-9600T, мощности которого достаточно для проведения высококачественных конференций профессионального уровня
8ГБ двухканальной оперативной памяти
SSD-диск с объёмом памяти 128ГБ
Настенное крепление VESA
Настенное крепление для PC-решения в виде готового монтажного комплекта
Разработан специально для встраивания Lenovo ThinkSmart Edition Tiny
Интегрированный кабель управления
Создан для легкого доступа к кнопке питания
Вентилируемый дизайн
Фирменный внешний вид Poly
Poly STUDIO P15 (Polycom) - персональный видеобар
Особенности видеобара Poly STUDIO P15 (Polycom)
- Покажите и выделитесь с исключительной оптикой и мощным звуком
- Автоматическое кадрирование камеры позволяет уверенно двигаться
- Готовность к работе за секунды благодаря простой настройке
Polycom RealPresence Group Convene [7200-52850-001] – это мощная система видеоконференций, предназначенная для небольших групп, переговорных комнат и личных рабочих мест.
Видеобар Poly Studio X50 обеспечивает радикальную простоту в небольшом элегантном дизайне. В небольших и средних помещениях можно легко подключиться к любому программному обеспечению для совместной работы с видео. Наслаждайтесь полным звуком качества зала заседаний, расширенными возможностями камеры и быстрым беспроводным обменом контентом — все в одном изящном видеобаре. Poly Video OS избавляет от необходимости использовать ПК или Mac для проведения совещаний.
| Тип терминала | Кодек (без камеры) |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка протоколов | ITU-T H.323, IETF SIP, ITU-T H.239, BFCP, видео и контент - оба потока могут быть 1080P |
| Скорость соединения | 64 кбит/с - 8 Мбит/с |
| Разрешение видео | QCIF, CIF, 4CIF, 480P, D1, 720P и 1080P |
| Характеристики входного видеосигнала | 1280x720P 60fps/50fps/30fps/25fps, 1920x1080P 60fps/50fps/30fps/25fps |
| Характеристики выходного видеосигнала | 1024x768 60fps, 1280x720 60fps, 1920x1080 60fps/30fps, 3840x2160 60fps/30fps |
| Протоколы видеокодирования | H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 HP, H.265 |
| Протоколы аудиокодирования | G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, OPUS |
| Качество звука | Частота дискретизации до 48 кГц для Opus |
| Встроенный MCU | На 8 сайтов |
| Управление | ПДУ (BlueTooth 2,4 ГГц), веб-интерфейс, панель управления, мышь (в т.ч. беспроводная) и клавиатура |
| Видеовходы | 3 HDMI |
| Аудиовходы | 3 входа: один MIC IN, один LINE IN, один HDMI |
| Аудиовыходы | 2 выхода: один HDMI, один LINE OUT |
| Сетевые интерфейсы | 1 порт Gigabit Ethernet RJ-45, WiFi |
| USB | 2 USB порта, которые могут быть использованы для расширения возможностей кодека или апгрейда |
| Запись конференции | На карту памяти USB |
| Пропорции дисплея | 4:3 или 16:9 |
| Рабочие температуры | 0 – 35 C (работа), -40 – 55 C (хранение) |
| Относительная влажность | 10% - 80% (работа), 0% – 95% (хранение), без конденсации |
| Видеовыходы | 2 HDMI |
| Блок питания | DC 12V |
| Размер | 220x210x30 мм |
| Вес, кг | 1,5 |
| Тип терминала | Кодек (без камеры) |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка протоколов | ITU-T H.323, IETF SIP, ITU-T H.239, BFCP, видео и контент - оба потока могут быть 1080P |
| Скорость соединения | 64 кбит/с - 8 Мбит/с |
| Разрешение видео | QCIF, CIF, 4CIF, 480P, D1, 720P и 1080P |
| Характеристики входного видеосигнала | 1280x720P 60fps/50fps/30fps/25fps, 1920x1080P 60fps/50fps/30fps/25fps |
| Характеристики выходного видеосигнала | 1024x768 60fps, 1280x720 60fps, 1920x1080 60fps/30fps, 3840x2160 60fps/30fps |
| Протоколы видеокодирования | H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 HP, H.265 |
| Протоколы аудиокодирования | G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, OPUS |
| Качество звука | Частота дискретизации до 48 кГц для Opus |
| Встроенный MCU | Нет |
| Управление | ПДУ (BlueTooth 2,4 ГГц), веб-интерфейс, панель управления, мышь (в т.ч. беспроводная) и клавиатура |
| Видеовходы | 3 HDMI |
| Аудиовходы | 3 входа: один MIC IN, один LINE IN, один HDMI |
| Аудиовыходы | 2 выхода: один HDMI, один LINE OUT |
| Сетевые интерфейсы | 1 порт Gigabit Ethernet RJ-45, WiFi |
| USB | 2 USB порта, которые могут быть использованы для расширения возможностей кодека или апгрейда |
| Запись конференции | На карту памяти USB |
| Пропорции дисплея | 4:3 или 16:9 |
| Рабочие температуры | 0 – 35 C (работа), -40 – 55 C (хранение) |
| Относительная влажность | 10% - 80% (работа), 0% – 95% (хранение), без конденсации |
| Видеовыходы | 2 HDMI |
| Блок питания | DC 12V |
| Размер | 220x210x30 мм |
| Вес, кг | 1,5 |
| Тип терминала | Кодек (без камеры) |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка протоколов | ITU-T H.323, IETF SIP, ITU-T H.239, BFCP, видео участников с разрешением до 4К |
| Скорость соединения | 64 кбит/с - 8 Мбит/с |
| Разрешение видео | QCIF, CIF, 4CIF, 480P, D1, 720P, 1080P, 4К |
| Характеристики входного видеосигнала | 1280x720P 60fps/50fps/30fps/25fps, 1920x1080P 60fps/50fps/30fps/25fps и 3840x2160 60fps/50fps/30fps/25fps |
| Характеристики выходного видеосигнала | 1024x768 60fps, 1280x720 60fps, 1920x1080 60fps/30fps, 3840x2160 60fps/30fps |
| Протоколы видеокодирования | H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 HP, H.265 |
| Протоколы аудиокодирования | G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, OPUS |
| Качество звука | Частота дискретизации до 48 кГц для Opus |
| Встроенный MCU | До 4 сайтов |
| Управление | ПДУ (BlueTooth 2,4 ГГц), веб-интерфейс, панель управления, мышь (в т.ч. беспроводная) и клавиатура |
| Видеовходы | 7 входов: 4xHDMI, 1xSDI, 1xDVI, 1xVGA, опционально 1xHDBase-T |
| Аудиовходы | 6 входов: 1xXLR, 1xRCA, 4xHDMI |
| Аудиовыходы | 4 выхода: 3xHDMI, 1xRCA |
| Сетевые интерфейсы | 2 порта Gigabit Ethernet RJ-45 |
| USB | 3 USB порта, которые могут быть использованы для расширения возможностей кодека или апгрейда |
| Запись конференции | На карту памяти USB |
| Пропорции дисплея | 4:3 или 16:9 |
| Рабочие температуры | 00 – 350 C (работа), -400 – 550 C (хранение) |
| Относительная влажность | 10% - 80% (работа), 0% – 95% (хранение), без конденсации |
| Видеовыходы | 5 выходов: 3 HDMI, 1xDVI, 1xVGA, опционально 1xHDBase-T |
| Габариты (ВхШхГ), см | 440x225,5x45 мм |
| Вес, кг | 3,2 |
| Тип терминала | Кодек (без камеры) |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка протоколов | ITU-T H.323, IETF SIP, ITU-T H.239, BFCP, видео участников с разрешением до 4К |
| Скорость соединения | 64 кбит/с - 8 Мбит/с |
| Разрешение видео | QCIF, CIF, 4CIF, 480P, D1, 720P, 1080P, 4К |
| Характеристики входного видеосигнала | 1280x720P 60fps/50fps/30fps/25fps, 1920x1080P 60fps/50fps/30fps/25fps и 3840x2160 60fps/50fps/30fps/25fps |
| Характеристики выходного видеосигнала | 1024x768 60fps, 1280x720 60fps, 1920x1080 60fps/30fps, 3840x2160 60fps/30fps |
| Протоколы видеокодирования | H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 HP, H.265 |
| Протоколы аудиокодирования | G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, OPUS |
| Качество звука | Частота дискретизации до 48 кГц для Opus |
| Встроенный MCU | До 8 сайтов |
| Управление | ПДУ (BlueTooth 2,4 ГГц), веб-интерфейс, панель управления, мышь (в т.ч. беспроводная) и клавиатура |
| Видеовходы | 7 входов: 4xHDMI, 1xSDI, 1xDVI, 1xVGA, опционально 1xHDBase-T |
| Аудиовходы | 6 входов: 1xXLR, 1xRCA, 4xHDMI |
| Аудиовыходы | 4 выхода: 3xHDMI, 1xRCA |
| Сетевые интерфейсы | 2 порта Gigabit Ethernet RJ-45 |
| USB | 3 USB порта, которые могут быть использованы для расширения возможностей кодека или апгрейда |
| Запись конференции | На карту памяти USB |
| Пропорции дисплея | 4:3 или 16:9 |
| Рабочие температуры | 0 – 350 C (работа), -40 – 55 C (хранение |
| Относительная влажность | 10% - 80% (работа), 0% – 95% (хранение), без конденсации |
| Видеовыходы | 5 выходов: 3 HDMI, 1xDVI, 1xVGA, опционально 1xHDBase-T |
| Габариты (ВхШхГ), см | 440x225,5x45 мм |
| Вес, кг | 3,2 |
| Тип терминала | Кодек (без камеры) |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка протоколов | ITU-T H.323, IETF SIP, ITU-T H.239, BFCP, видео и контент - оба потока могут быть 1080P |
| Скорость соединения | 64 кбит/с - 8 Мбит/с |
| Разрешение видео | QCIF, CIF, 4CIF, 480P, D1, 720P и 1080P |
| Характеристики входного видеосигнала | 1280x720P 60fps/50fps/30fps/25fps, 1920x1080P 60fps/50fps/30fps/25fps |
| Характеристики выходного видеосигнала | 1024x768 60fps, 1280x720 60fps, 1920x1080 60fps/30fps, 3840x2160 60fps/30fps |
| Протоколы видеокодирования | H.261, H.263, H.263+, H.264, H.264 HP, H.265 |
| Протоколы аудиокодирования | G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C, OPUS |
| Качество звука | Частота дискретизации до 48 кГц для Opus |
| Встроенный MCU | На 4 сайта |
| Управление | ПДУ (BlueTooth 2,4 ГГц), веб-интерфейс, панель управления, мышь (в т.ч. беспроводная) и клавиатура |
| Видеовходы | 3 HDMI |
| Аудиовходы | 3 входа: один MIC IN, один LINE IN, один HDMI |
| Аудиовыходы | 2 выхода: один HDMI, один LINE OUT |
| Сетевые интерфейсы | 1 порт Gigabit Ethernet RJ-45, WiFi |
| USB | 2 USB порта, которые могут быть использованы для расширения возможностей кодека или апгрейда |
| Запись конференции | На карту памяти USB |
| Пропорции дисплея | 4:3 или 16:9 |
| Рабочие температуры | 0 – 35 C (работа), -40 – 55 C (хранение) |
| Относительная влажность | 10% - 80% (работа), 0% – 95% (хранение), без конденсации |
| Видеовыходы | 2 HDMI |
| Блок питания | DC 12V |
| Размер | 220x210x30 мм |
| Вес, кг | 1,5 |
